货号 | 标记 | 规格 |
8200-01 | 纯化(无标记) | 0.5mg |
8200-02 | FITC | 0.5mg |
8200-08 | Biotin | 0.5mg |
8200-09 | PE | 0.1mg |
8200-13 | SPRD | 0.1mg |
8200-26 | Pacific Blue™ (PACBLU) | 0.1mg |
8200-27 | Alexa Fluor® 700 (AF700) | 0.1mg |
8200-30 | Alexa Fluor® 488 (AF488) | 0.1mg |
8200-31 | Alexa Fluor® 647 (AF647) | 0.1mg |
克隆号 | CT-3 |
同型对照 | Mouse IgG1κ |
免疫原 | Chicken thymocytes and Ig- blood mononuclear cells |
反应特异性 | Chicken/Pigeon CD3; Mr 20, 19 & 17 kDa |
别名 | T3/TCR complex |
CD3是T细胞受体相关CD3复合物的成员。MAb CT-3识别复杂的鸡T细胞上至少有三种分子量为20kDa、19kDa和17kDa的多肽(其中两种是N-糖基化的)。该抗体还从溶解了洋地黄皂苷的T细胞裂解物中共沉淀出90 kDa的多肽可以还原为分子量为50kDa和40kDa的两种多肽。 |
流式(建议反应体系100ul) |
FITC, BIOT, AF488, and PACBLU | ≤ 1 μg/106 cells |
PE 标记 | ≤ 0.3 μg/106 cells | |
SPRD | ≤ 0.2 μg/106 cells | |
AF700, AF647, and APC标记 | ≤ 0.1 μg/106 cells | |
其它应用 | 由于应用不同,其它实验应用需要优化确定最佳条件 |
产品名称 | Mouse Anti-Chicken CD3-R-APC |
货号 | 8200-11 |
应用量 | 0.1 μg/106 cells |
鸡外周血单个核细胞双染,用小鼠抗鸡CD3-APC(8200-11)和小鼠抗鸡CD8α-FITC(8220-02)抗体双染。 |
抗鸡(anti Chicken) | 货号 | 对应同型对照 |
Mouse Anti Chicken CD3-SPRD | 8200-13 | 0102-13 |
Mouse Anti Chicken CD4-FITC | 8210-02 | 0102-02 |
Mouse Anti Chicken CD8-PE | 8220-09 | 0102-09 |
抗猪(anti Porcine) | 货号 | 对应同型对照 |
Mouse Anti Porcine CD3-SPRD | 4510-13 | 0102-13 |
Mouse Anti Porcine CD4-FITC | 4515-02 | 0104-02 |
Mouse Anti Porcine CD8-PE | 4520-09 | 0103-09 |
抗人(anti Human) | 货号 | 对应同型对照 |
Mouse Anti Human CD3-SPRD | 9515-13 | 0102-13 |
Mouse Anti Human CD4-FITC | 9522-02 | 0102-02 |
Mouse Anti Human CD8-PE | 9536-09 | 0102-09 |
抗小鼠(anti Mouse) | 货号 | 对应同型对照 |
Rat Anti Mouse CD3e-SPRD | 1535-13 | 0118-13 |
Rat Anti Mouse CD4-FITC | 1540-02 | 0118-02 |
Rat Anti Mouse CD8α-PE | 1550-09 | 0117-09 |
即时响应 客户需求
正品行货 值得信赖
发货迅速 快速物流
退换保障 品质无忧
发票保障 售后无忧