货号 | 标记 | 规格 |
4515-01 | 纯化(无标记) | 0.5mg |
4515-02 | FITC | 0.5mg |
4515-08 | Biotin | 0.5mg |
4515-09 | PE | 0.1mg |
4515-11 | Allophycocyanin (APC) | 0.1mg |
4515-13 | Spectral Red® (SPRD) | 0.1mg |
4515-30 | AF488 | 0.1mg |
克隆号 | 74-12-4 |
同型对照 | Mouse (BALB/c) IgG2b |
免疫原 | Fresh dd miniature swine thymocyte |
反应特异性 | Porcine CD4; Mr 55 kDa |
猪CD4是一种I型跨膜糖蛋白,是细胞表面受体免疫球蛋白超家族的成员。CD4是 T淋巴细胞识别与MHC II类分子相关的外来抗原的辅助分子。 |
流式 (推荐终体系:100ul) |
FITC, BIOT, AF488, and PACBLU标记 | ≤ 1 μg/106 cells |
PE ,APC and SPRD 标记 | ≤ 0.2 μg/106 cells | |
其它应用 | 由于应用不同,其它实验应用需要优化确定最佳条件 |
产品名称 | Mouse Anti-Porcine CD4-APC |
货号 | 4515-11 |
应用量 | 0.2 μg/106 cells |
猪外周血单个核细胞双染,用小鼠抗猪CD4-APC(4515-11)和小鼠抗猪CD8a-FITC(4520-02)抗体双染。 |
抗鸡(anti Chicken) | 货号 | 对应同型对照 |
Mouse Anti Chicken CD3-SPRD | 8200-13 | 0102-13 |
Mouse Anti Chicken CD4-FITC | 8210-02 | 0102-02 |
Mouse Anti Chicken CD8-PE | 8220-09 | 0102-09 |
抗猪(anti Porcine) | 货号 | 对应同型对照 |
Mouse Anti Porcine CD3-SPRD | 4510-13 | 0102-13 |
Mouse Anti Porcine CD4-FITC | 4515-02 | 0104-02 |
Mouse Anti Porcine CD8-PE | 4520-09 | 0103-09 |
抗人(anti Human) | 货号 | 对应同型对照 |
Mouse Anti Human CD3-SPRD | 9515-13 | 0102-13 |
Mouse Anti Human CD4-FITC | 9522-02 | 0102-02 |
Mouse Anti Human CD8-PE | 9536-09 | 0102-09 |
抗小鼠(anti Mouse) | 货号 | 对应同型对照 |
Rat Anti Mouse CD3e-SPRD | 1535-13 | 0118-13 |
Rat Anti Mouse CD4-FITC | 1540-02 | 0118-02 |
Rat Anti Mouse CD8α-PE | 1550-09 | 0117-09 |
即时响应 客户需求
正品行货 值得信赖
发货迅速 快速物流
退换保障 品质无忧
发票保障 售后无忧