Complete Freund's Adjuvant, 1 mg/ml
报价:0.00
不完全佐剂(IFA ) | 完全佐剂(CFA ) | |
组分 | 含有非代谢油和表面活性剂的混合物 | 除含有非代谢油和表面活性剂,还含有灭活细菌/细菌壁组分。 |
作用强度 | 增强抗原的免疫应答,弱于完全佐剂; | 显著增强抗原的免疫应答。效果非常明显以致于可能引起注射位的组织坏死; |
应用 | a)抗体制备动物模型中常使用在完全佐剂初次注射后的后续增强注射; b)还可以进行初次免疫,尤其在使用强刺激性抗原或抗体浓度要求不高的情况。 | a)抗体制备动物模型中常用于初次免疫;配合不完全佐剂进行后续的增强注射; b)单独使用建立关节炎动物模型(AIA)或其他炎症疼痛模型; 或自身免疫病模型; |
品牌 | 货号 | 名称 | 浓度 | 规格 |
Chondrex | 7008 | CFA,完全佐剂 | 1mg/ml | 5ml |
Chondrex | 7009 | CFA,完全佐剂 | 2mg/ml | 5ml |
Chondrex | 7015 | CFA,完全佐剂 | 3mg/ml | 5ml |
Chondrex | 7001 | CFA,完全佐剂 | 4mg/ml | 5ml |
Chondrex | 7023 | CFA,完全佐剂 | 5mg/ml | 5ml |
Chondrex | 7027 | CFA,完全佐剂 | 10mg/ml | 5ml |
Chondrex | 7024 | CFA,完全佐剂 | 20mg/ml | 5ml |
Chondrex | 7002 | IFA,不完全佐剂 | --------- | 5ml |
Sigma | F5881-10ML | CFA,完全佐剂 | 1mg/ml | 10ml |
Sigma | F5881-10x10ML | CFA,1mg/ml | 1mg/ml | 10x10ml |
Sigma | F5506 | IFA,不完全佐剂 | --------- | 10ml |
Sigma | F5506-10x10ML | IFA,不完全佐剂 | -------- | 10x10ml |
BD | 231131 | CFA,完全佐剂 | 1mg/ml | 6x10ml |
BD | 231141 | 灭活结核杆菌 | --------- | 6x100mg |
即时响应 客户需求
正品行货 值得信赖
发货迅速 快速物流
退换保障 品质无忧
发票保障 售后无忧