Mouse Anti-Nuclear Antigens (ANA/ENA) Ig s (total (A+G+M) ) ELISA Kit, 96 tests, Quantitative
报价:0.00
Form | Stds= 0-10 ug/ml; Sample: 100 ul (1:100); Sensitivity; 0.2 ng/ml; 75 min assay; Quantitative; Ag-based Ab assay, 96 tests |
KitContents | 1. Purified ANA Coated strip plate (8 wells x 12 strips) 5211 2. Mouse anti-ANA Ig?s std A (0 ug/ml), 0.750ml 5212 3. Mouse anti-ANA Ig?s std B (0.625 ug/ml), 0.750 ml. 5213 4. Mouse anti-ANA Ig?s std C (1.25 ug/ml), 0.750 ml. 5214 5. Mouse anti-ANA Ig?s std D (2.5 ug/ml), 0.750 ml. 5215 6. Mouse anti-ANA Ig?s std E (5 ug/ml), 0.750 ml. 5216 7. Mouse anti-ANA Ig?s std F (10 ug/ml), 0.750 ml. 5217 8. Goat Anti-mouse IgG (H+L)-HRP conjugate (100X), 0.12 ml 5218 9. Sample Diluent, (10X), 10 ml SD-10 10. Wash solution (100X), 10 ml WB-100 11. TMB Substrate solution, 12 ml 80091 12. Stop solution, 12 ml 80101 13. Complete Instruction Manual. M-5210 |
MSDS | TMB (substrate), H2SO4 (1% in a buffered stop solution), and Prolcin-300 (0.1% v/v in standards, sample diluent and HRP-conjugates |
Product Type | ELISA Kit |
Samples | Serum. Plasma, Culture medium and other fluids may be adapted |
SpCrossreactivity | This kit measure ANA Ig's (IgG+A+M) in mouse serum. It is possible to use isotype specific anti-mouse Ig, such as anti-mouse IgM or anti-mouse IgG1-HRP, to measure isotype specific antibodies. |
SpeciesReactivity | Mouse |
即时响应 客户需求
正品行货 值得信赖
发货迅速 快速物流
退换保障 品质无忧
发票保障 售后无忧