品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 货期 | 单价 | 操作 |
GroPep | GU020 | 人胰岛素样生长因子II类似物 | 20μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | EM001 | 人胰岛素样生长因子I类似物(受体级) | 1mg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | EU100 | 人胰岛素样生长因子I类似物(受体级) | 100μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | EU020 | 人胰岛素样生长因子I类似物(受体级) | 20μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | LM005 | 人胰岛素样生长因子I类似物(细胞培级) | 5mg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | LM001 | 人胰岛素样生长因子I类似物(细胞培级) | 1mg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | LU100 | 人胰岛素样生长因子I类似物(细胞培级) | 100μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | AIU100 | 人胰岛素样生长因子I类似物 | 100μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | AIU020 | 人胰岛素样生长因子I类似物 | 20μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | ALU100 | 人胰岛素样生长因子I类似物 | 100μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | ALU020 | 人胰岛素样生长因子I类似物 | 20μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | AUU020 | 金枪鱼胰岛素样生长因子II | 20μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | ATU100 | 鲑鱼胰岛素样生长因子II | 100μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | ATU020 | 鲑鱼胰岛素样生长因子II | 20μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | AAU100 | 大鼠胰岛素样生长因子II | 100μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | AMU050 | 单生物素化人胰岛素样生长因子II | 50μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | AMU010 | 单生物素化人胰岛素样生长因子II | 10μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | AHU100 | 人胰岛素样生长因子II前体(1 - 156) | 100μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | AHU020 | 人胰岛素样生长因子II前体(1 - 156) | 20μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | AZU100 | 人胰岛素样生长因子II前体(1 - 104) | 100μg | ¥0 | 详情 |
即时响应 客户需求
正品行货 值得信赖
发货迅速 快速物流
退换保障 品质无忧
发票保障 售后无忧