品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 货期 | 单价 | 操作 |
Enzymax | 65 | APOBEC3C,人 | 5微克 | 4周 | ¥11100 | 详情 |
Enzymax | 63 | REV1, human | 5ug | 4周 | ¥11100 | 详情 |
Enzymax | 62 | NEIL2, human | 10ug | 4周 | ¥11100 | 详情 |
Enzymax | 61 | RPA, human | 20ug | 4周 | ¥11100 | 详情 |
Enzymax | 60 | Exonuclease III (xth), E. coli | 10ug | 4周 | ¥11100 | 详情 |
Enzymax | 59 | fpg, E. coli | 10ug | 4周 | ¥11100 | 详情 |
Enzymax | 58 | Apn2, yeast | 5ug | 4周 | ¥11100 | 详情 |
Enzymax | 57 | XRCC1, human | 5ug | 4周 | ¥11100 | 详情 |
Enzymax | 56 | DNA ligase III, human | 5ug | 4周 | ¥11100 | 详情 |
Enzymax | 55 | DNA ligase I, human | 5ug | 4周 | ¥11100 | 详情 |
Enzymax | 53 | TRF1, human | 5ug | 4周 | ¥11100 | 详情 |
Enzymax | 52 | ERK1, human | 10ug | 4周 | ¥3750 | 详情 |
Enzymax | 51 | DNA polymerase zeta (z, Rev3/Rev7, Pol zeta), yeast | 5ug | 4周 | ¥11100 | 详情 |
Enzymax | 50 | DNA polymerase kappa (Pol kappa), S. pombe | 10ug | 4周 | ¥11100 | 详情 |
Enzymax | 49 | MDM2, human | 10ug | 4周 | ¥7500 | 详情 |
Enzymax | 48 | AKT1, human | 10ug | 4周 | ¥3750 | 详情 |
Enzymax | 47 | Apn1, yeast | 10ug | 4周 | ¥7200 | 详情 |
Enzymax | 46 | SOD2 (Mn-SOD), human | 50ug | 4周 | ¥11100 | 详情 |
Enzymax | 45 | AID, mouse | 5ug | 4周 | ¥11100 | 详情 |
Enzymax | 44 | 14-3-3sigma, human | 10ug | 4周 | ¥7500 | 详情 |
即时响应 客户需求
正品行货 值得信赖
发货迅速 快速物流
退换保障 品质无忧
发票保障 售后无忧