品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 货期 | 单价 | 操作 |
NanoLight | 360 | PP-Sampler | 1Kit | 4周 | ¥0 | 详情 |
NanoLight | 355-inj-10 | eCTZ Inject-A-Lume | 10Kits | 4周 | ¥0 | 详情 |
NanoLight | 355-inj-1 | e-CTZ Inject-A-Lume | 1Kit | 4周 | ¥0 | 详情 |
NanoLight | 303-inj-1 | CTZ inject-A-Lume | 1Kit | 4周 | ¥0 | 详情 |
NanoLight | 301-INJ-1 | hCTZ Inject-A-Lume | 1Kit | 4周 | ¥0 | 详情 |
NanoLight | 3702-1 | vCTZ SOL-in vitro | 10ml/50uM | 4周 | ¥0 | 详情 |
NanoLight | 3692 -1 | MeO-eCTZ | 10ml/50uM | 4周 | ¥0 | 详情 |
NanoLight | 3012-1 | hCTZ-SOL-in vitro | 1tube | 4周 | ¥0 | 详情 |
NanoLight | 3011-10 | +C CTZ SOL in vivo | 10mg(20x500ug) | 4周 | ¥0 | 详情 |
NanoLight | 3011-500 | hCTZ-SOL- in vivo | 500 ug | 4周 | ¥0 | 详情 |
NanoLight | 3032-10 | CTZ-SOL-in vitro | 10tubes | 4周 | ¥0 | 详情 |
NanoLight | 3032-1 | CTZ-SOL- in vitro | 1tube | 4周 | ¥0 | 详情 |
NanoLight | 3031-10+C | +C CTZ SOL in vivo | 10mg(20x500ug)plus 10 vial control | 4周 | ¥0 | 详情 |
NanoLight | 3031-500 | CTZ-SOL- in vivo | 500ug | 4周 | ¥0 | 详情 |
NanoLight | 350-10 | Coelenteramide | 10mg | 4周 | ¥0 | 详情 |
NanoLight | 300-10 | Coelenteramine | 10mg | 4周 | ¥0 | 详情 |
NanoLight | 399-1 | NanoFuel Solvent | 1ml | 4周 | ¥0 | 详情 |
NanoLight | 398-10 | Nanofuel V-Solvent | 10x1ml | 4周 | ¥0 | 详情 |
NanoLight | 398-1 | Nanofuel-V Solvent | 1ml | 4周 | ¥0 | 详情 |
NanoLight | 370-1 | v-CTC | 1mg(2x500ug) | 4周 | ¥0 | 详情 |
即时响应 客户需求
正品行货 值得信赖
发货迅速 快速物流
退换保障 品质无忧
发票保障 售后无忧