品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 货期 | 单价 | 操作 |
GroPep | ATU100 | 鲑鱼胰岛素样生长因子II | 100μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | ATU020 | 鲑鱼胰岛素样生长因子II | 20μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | AAU100 | 大鼠胰岛素样生长因子II | 100μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | AMU050 | 单生物素化人胰岛素样生长因子II | 50μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | AMU010 | 单生物素化人胰岛素样生长因子II | 10μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | AHU100 | 人胰岛素样生长因子II前体(1 - 156) | 100μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | AHU020 | 人胰岛素样生长因子II前体(1 - 156) | 20μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | AZU100 | 人胰岛素样生长因子II前体(1 - 104) | 100μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | AZU020 | 人胰岛素样生长因子II前体(1 -104) | 20μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | FM001 | 人胰岛素样生长因子II(受体级) | 1mg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | FU100 | 人胰岛素样生长因子II(受体级) | 100μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | FU020 | 人胰岛素样生长因子II(受体级) | 20μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | OM001 | 人胰岛素样生长因子II(细胞培养级) | 1mg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | OU100 | 人胰岛素样生长因子II(细胞培养级) | 100μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | ANU010 | (丙氨酸&赖氨酸)双生物素化人胰岛素样生长因子II | 10μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | SU100 | 鸡胰岛素样生长因子II | 100μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | SU020 | 鸡胰岛素样生长因子II | 20μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | AEU500 | 金枪鱼胰岛素样生长因子I | 500μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | AEU100 | 金枪鱼胰岛素样生长因子I | 100μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | AEU020 | 金枪鱼胰岛素样生长因子I | 20μg | ¥0 | 详情 |
即时响应 客户需求
正品行货 值得信赖
发货迅速 快速物流
退换保障 品质无忧
发票保障 售后无忧