品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 货期 | 单价 | 操作 |
TdB Labs | FTD-1mg | 荧光双标-葡聚糖(FITC-TRITC-dextran 500)--活体显微检测的有力工具 | 1mg | 3周 | ¥6878 | 详情 |
TdB Labs | FD40-5G | FITC标记-葡聚糖/FITC 标记右旋糖苷(FITC-dextran) | 100mg/1g/5g | 3周 | ¥17185 | 详情 |
TdB Labs | DB001 | Dextran sulfate sodium,DSS, 葡聚糖硫酸钠,结肠炎模型诱导 | 500g | 现货 | ¥14000 | 详情 |
GroPep | BEK-2233-2P | 人LR3 胰岛素样生长因子I ELISA 试剂盒 | 2PlateKit | ¥0 | 详情 | |
GroPep | BEK-2233-1P | 人LR3 胰岛素样生长因子I ELISA 试剂盒 | 1PlateKit | ¥0 | 详情 | |
GroPep | BJU100 | 人转化生长因子β3 | 100μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | BJU020 | 人转化生长因子β3 | 20μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | UU100 | 人转化生长因子a(受体级) | 100μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | UU020 | 人转化生长因子a(受体级) | 20μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | VM001 | 人转化生长因子a(受体级) | 1mg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | NM005 | 人表皮生长因子(细胞培养级) | 5mg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | NM001 | 人表皮生长因子(细胞培养级) | 1mg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | ARU100 | 牛细胞调节素 | 100μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | ARU020 | 牛细胞调节素 | 20μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | MAL1 | 大鼠胰岛素样生长因子I单克隆抗体 | 200μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | MAJ1 | 人胰岛素样生长因子I 受体CT-1(C端) 单克隆抗体 | 100μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | MAF1 | 人胰岛素样生长因子I 受体26-3 (283 - 440 or 586 - 908) 单克隆抗体 | 200μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | MAD1 | 人胰岛素样生长因子I 受体24-55 (440 - 586)单克隆抗体 | 200μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | MAC1 | 人胰岛素样生长因子I 受体16-13 (62 - 184)单克隆抗体 | 200μg | ¥0 | 详情 | |
GroPep | MAB1 | 人转化因子β2单克隆抗体 | 500μg | ¥0 | 详情 |
即时响应 客户需求
正品行货 值得信赖
发货迅速 快速物流
退换保障 品质无忧
发票保障 售后无忧