品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 货期 | 单价 | 操作 |
PeproTech | 300-14-100 | Human NAP-2 (CXCL7) | 100ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 300-14-50 | Human NAP-2 (CXCL7) | 50ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 300-14-10 | Human NAP-2 (CXCL7) | 10ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 300-14-2 | Human NAP-2 (CXCL7) | 2ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 300-13-1000 | Human APO-SAA | 1000ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 300-13-500 | Human APO-SAA | 500ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 300-13-250 | Human APO-SAA | 250ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 300-13-100 | Human APO-SAA | 100ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 300-13-50 | Human APO-SAA | 50ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 300-13-10 | Human APO-SAA | 10ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 300-12-1000 | Human IP-10 (CXCL10) | 1000ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 300-12-500 | Human IP-10 (CXCL10) | 500ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 300-12-250 | Human IP-10 (CXCL10) | 250ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 300-12-100 | Human IP-10 (CXCL10) | 100ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 300-12-50 | Human IP-10 (CXCL10) | 50ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 300-12-25 | Human IP-10 (CXCL10) | 25ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 300-12-5 | Human IP-10 (CXCL10) | 5ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 300-11-1000 | Human GRO/MGSA (CXCL1) | 1000ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 300-11-500 | Human GRO/MGSA (CXCL1) | 500ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 300-11-250 | Human GRO/MGSA (CXCL1) | 250ug | ¥0 | 详情 |
即时响应 客户需求
正品行货 值得信赖
发货迅速 快速物流
退换保障 品质无忧
发票保障 售后无忧