品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 货期 | 单价 | 操作 |
PeproTech | 400-12-1000 | Rat MCP-1 (CCL2) | 1000ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 400-12-500 | Rat MCP-1 (CCL2) | 500ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 400-12-250 | Rat MCP-1 (CCL2) | 250ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 400-12-100 | Rat MCP-1 (CCL2) | 100ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 400-12-50 | Rat MCP-1 (CCL2) | 50ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 400-12-10 | Rat MCP-1 (CCL2) | 10ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 400-12-2 | Rat MCP-1 (CCL2) | 2ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 400-11-1000 | Rat GRObeta/MIP2 (CXCL2) | 1000ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 400-11-500 | Rat GRObeta/MIP2 (CXCL2) | 500ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 400-11-250 | Rat GRObeta/MIP2 (CXCL2) | 250ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 400-11-100 | Rat GRObeta/MIP2 (CXCL2) | 100ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 400-11-25 | Rat GRObeta/MIP2 (CXCL2) | 25ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 400-11-5 | Rat GRObeta/MIP2 (CXCL2) | 5ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 400-10-1000 | Rat GRO/KC (CXCL1) | 1000ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 400-10-500 | Rat GRO/KC (CXCL1) | 500ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 400-10-250 | Rat GRO/KC (CXCL1) | 250ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 400-10-100 | Rat GRO/KC (CXCL1) | 100ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 400-10-25 | Rat GRO/KC (CXCL1) | 25ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 400-10-5 | Rat GRO/KC (CXCL1) | 5ug | ¥0 | 详情 | |
PeproTech | 400-09-1000 | Rat MIP-1beta (CCL4) | 1000ug | ¥0 | 详情 |
即时响应 客户需求
正品行货 值得信赖
发货迅速 快速物流
退换保障 品质无忧
发票保障 售后无忧